数字货币概念股一共有哪些?数字货币概念股大全

                 
文章简介:  IMF:数字货币或在新兴市场引发“加密化”,可能威胁金融稳定

  路透社10月1日消息,国际货币基金组织(IMF)当地时间周五表示,数字货币在新兴市场的出现可能引发当

数字货币概念股一共有哪些?数字货币概念股大全


主板数字货币概念上市公司名单共 9 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600226 ST瀚叶 2 +5% 浙江瀚叶股份有限公司 浙江
SH603927 中科软 25 +2% -- --
SH603123 翠微股份 7 +2% 北京翠微大厦股份有限公司 北京
SZ000948 南天信息 12 +1% 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南
SZ000676 智度股份 6 +0% 智度科技股份有限公司 河南
SZ000555 神州信息 13 +0% 神州数码信息服务股份有限公司 广东
SZ000889 中嘉博创 3 0% 中嘉博创信息技术股份有限公司 河北
SZ000997 新大陆 15 -0% 新大陆数字技术股份有限公司 福建
SH600986 浙文互联 4 -1% 科达集团股份有限公司 山东

中小板数字货币概念上市公司名单共 14 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002063 远光软件 7 +4% 远光软件股份有限公司 广东
SZ002268 卫士通 42 +3% 成都卫士通信息产业股份有限公司 四川
SZ002396 星网锐捷 25 +3% 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建
SZ002987 京北方 26 +2% -- --
SZ002049 紫光国微 207 +2% 紫光国芯微电子股份有限公司 河北
SZ002649 博彦科技 10 +2% 博彦科技股份有限公司 北京
SZ002197 证通电子 7 +2% 深圳市证通电子股份有限公司 广东
SZ002104 恒宝股份 6 +2% 恒宝股份有限公司 江苏
SZ002177 御银股份 5 +2% 广州御银科技股份有限公司 广东
SZ002017 东信和平 9 +2% 东信和平科技股份有限公司 广东
SZ002530 金财互联 6 +1% 金财互联控股股份有限公司 江苏
SZ002537 海联金汇 5 +1% 海联金汇科技股份有限公司 山东
SZ002488 金固股份 6 +0% 浙江金固股份有限公司 浙江
SZ002152 广电运通 10 +0% 广州广电运通金融电子股份有限公司 广东

创业板数字货币概念上市公司名单共 37 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300531 优博讯 17 +7% -- --
SZ300007 汉威科技 22 +7% 汉威科技集团股份有限公司 河南
SZ300077 国民技术 28 +6% 国民技术股份有限公司 广东
SZ300311 任子行 7 +5% 任子行网络技术股份有限公司 广东
SZ300663 科蓝软件 18 +5% -- --
SZ300645 正元智慧 19 +5% -- --
SZ300061 旗天科技 6 +5% 旗天科技集团股份有限公司 上海
SZ300551 古鳌科技 16 +4% -- --
SZ300546 雄帝科技 15 +4% -- --
SZ300941 创识科技 39 +4% -- --
SZ300674 宇信科技 19 +4% -- --
SZ300773 拉卡拉 25 +3% -- --
SZ300352 北信源 6 +3% 北京北信源软件股份有限公司 北京
SZ300042 朗科科技 13 +3% 深圳市朗科科技股份有限公司 广东
SZ300462 华铭智能 12 +3% 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海
SZ300085 银之杰 15 +3% 深圳市银之杰科技股份有限公司 广东
SZ300377 赢时胜 10 +2% 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 广东
SZ300541 先进数通 14 +2% -- --
SZ300579 数字认证 39 +2% -- --
SZ300418 昆仑万维 17 +2% 北京昆仑万维科技股份有限公司 北京
SZ300287 飞利信 4 +2% 北京飞利信科技股份有限公司 北京
SZ300248 新开普 8 +2% 新开普电子股份有限公司 河南
SZ300047 天源迪科 7 +2% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 广东
SZ300020 银江股份 8 +2% 银江股份有限公司 浙江
SZ300468 四方精创 16 +2% 深圳四方精创资讯股份有限公司 广东
SZ300479 神思电子 15 +2% 神思电子技术股份有限公司 山东
SZ300130 新国都 9 +2% 深圳市新国都股份有限公司 广东
SZ300045 华力创通 9 +1% 北京华力创通科技股份有限公司 北京
SZ300386 飞天诚信 13 +1% 飞天诚信科技股份有限公司 北京
SZ300465 高伟达 10 +1% 高伟达软件股份有限公司 北京
SZ300872 天阳科技 30 +1% -- --
SZ300449 汉邦高科 7 +1% 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京
SZ300205 天喻信息 12 +0% 武汉天喻信息产业股份有限公司 湖北
SZ300202 *ST聚龙 4 +0% 聚龙股份有限公司 辽宁
SZ300180 华峰超纤 5 +0% 上海华峰超纤科技股份有限公司 上海
SZ300730 科创信息 16 +0% -- --
SZ300469 信息发展 12 -0% 上海中信信息发展股份有限公司 上海

科创板数字货币概念上市公司名单共 2 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688201 信安世纪 49 +1% -- --
SH688521 芯原股份 67 -0% -- --

说明,文章数据引用权威财经媒体,比如东方财富网,新浪财经等。